<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des ZZZ&#039;s | BeCult</title>
	<atom:link href="https://www.becult.be/tag/zzzs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.becult.be/tag/zzzs/</link>
	<description>Webzine &#x1f918;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2020 23:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.becult.be/wp-content/uploads/2012/08/logo-becult.png</url>
	<title>Archives des ZZZ&#039;s | BeCult</title>
	<link>https://www.becult.be/tag/zzzs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mont-Doré, 30 000 Monkies et ZZZ&#8217;s @ Le Vecteur</title>
		<link>https://www.becult.be/mont-dore-30-000-monkies-et-zzzs-le-vecteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara De Sario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 12:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[30 000 Monkies]]></category>
		<category><![CDATA[ZZZ's]]></category>
		<category><![CDATA[Charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Vecteur]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Doré]]></category>
		<category><![CDATA[Mara De Sario]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.becult.be/?p=4859</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.becult.be/mont-dore-30-000-monkies-et-zzzs-le-vecteur/">Mont-Doré, 30 000 Monkies et ZZZ&rsquo;s @ Le Vecteur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.becult.be">BeCult</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concert review : Mont-Doré, 30 000 Monkies et ZZZ&#8217;s au Vecteur</title>
		<link>https://www.becult.be/mont-dore-30-000-monkies-et-zzzs-au-vecteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BeCult]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 10:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concerts]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[30 000 Monkies]]></category>
		<category><![CDATA[ZZZ's]]></category>
		<category><![CDATA[Charleroi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Vecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Doré]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.becult.be/?p=4839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oui, la vie nocturne rock&#8217;n&#8217;roll est possible ailleurs qu&#8217;à Bruxelles ou en Flandre! Elle passe aussi par Charleroi. Installé en 2008 dans les murs de l&#8217;ancien Théâtre du Vaudeville, le&#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.becult.be/mont-dore-30-000-monkies-et-zzzs-au-vecteur/">Concert review : Mont-Doré, 30 000 Monkies et ZZZ&rsquo;s au Vecteur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.becult.be">BeCult</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
